Ligue 2
Page 2 sur 2 • Partagez •
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Ligue 2
Vendredi le 19/01/2018
22ejournée
22ejournée
Orléans ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Lorient ![]() ![]() | 1 - 1 | ![]() ![]() | ||
Quevilly Rouen ![]() | 0 - 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Valenciennes ![]() ![]() | 1 - 1 | ![]() ![]() | ||
Brest ![]() ![]() | 1 - 1 | ![]() ![]() | ||
Sochaux ![]() ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
Tours ![]() ![]() ![]() | 2 - 1 | ![]() ![]() | ||
Bourg-en-Bresse Peronnas ![]() | 0 - 2 | ![]() ![]() ![]() |
67120- d'r Kàpallmaischter
- Messages : 4022
Date d'inscription : 24/09/2009
Age : 71
Localisation : la région de Molsheim
Re: Ligue 2
22ejournée
Samedi le 20/01/2018
.
Samedi le 20/01/2018
Nimes ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 - 0 | ![]() ![]() |
67120- d'r Kàpallmaischter
- Messages : 4022
Date d'inscription : 24/09/2009
Age : 71
Localisation : la région de Molsheim
Re: Ligue 2
23e journée
Vendredi le 26/01/2018
Lundi le 29/01/2018
.
Mardi le 30/01/2018
.
Vendredi le 26/01/2018
Auxerre ![]() ![]() | 1 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Ajaccio GFC ![]() ![]() | 1 - 2 | ![]() ![]() ![]() | ||
Nancy ![]() ![]() ![]() | 2 - 2 | ![]() ![]() ![]() | ||
Lens ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() | ||
Clermont ![]() ![]() | 1 - 1 | ![]() ![]() | ||
Chateauroux ![]() ![]() | 1 - 1 | ![]() ![]() | ||
Niort ![]() ![]() | 1 - 2 | ![]() ![]() ![]() |
Reims ![]() ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() |
Mardi le 30/01/2018
Lens ![]() ![]() ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() | 53 | 23 | 17 | 2 | 4 | 41 | 13 | 28 | ||
2 | ![]() | 43 | 23 | 14 | 1 | 8 | 46 | 23 | 23 | ||
3 | ![]() | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 | 28 | 19 | 9 | ||
4 | ![]() | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 37 | 24 | 13 | ||
5 | ![]() | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 32 | 19 | 13 | ||
6 | ![]() | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 38 | 26 | 12 | ||
7 | ![]() | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 35 | 29 | 6 | ||
8 | ![]() | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 31 | 34 | -3 | ||
9 | ![]() | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 29 | 20 | 9 | ||
10 | ![]() | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 30 | 32 | -2 | ||
11 | ![]() | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 19 | 29 | -10 | ||
12 | ![]() | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 30 | 38 | -8 | ||
13 | ![]() | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 29 | 34 | -5 | ||
14 | ![]() | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | 32 | -5 | ||
15 | ![]() | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 | 34 | -8 | ||
16 | ![]() | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 29 | 26 | 3 | ||
17 | ![]() | 22 | 23 | 4 | 10 | 9 | 24 | 32 | -8 | ||
18 | ![]() | 20 | 23 | 6 | 2 | 15 | 29 | 51 | -22 | ||
19 | ![]() | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 25 | 40 | -15 | ||
20 | ![]() | 9 | 23 | 2 | 3 | 18 | 13 | 43 | -30 |
67120- d'r Kàpallmaischter
- Messages : 4022
Date d'inscription : 24/09/2009
Age : 71
Localisation : la région de Molsheim
Re: Ligue 2
24ejournée
Vendredi le 2/02/2018
Samedi le 3/02/2018
Lundi le 5/02/2018
.
Vendredi le 2/02/2018
Nimes ![]() ![]() | 1 - 1 | ![]() ![]() ![]() | ||
Tours ![]() | 0 - 2 | ![]() ![]() ![]() | ||
Quevilly Rouen ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() | ||
Bourg-en-Bresse Peronnas ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Sochaux ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 - 1 | ![]() ![]() | ||
Orléans ![]() ![]() ![]() | 2 - 1 | ![]() ![]() | ||
Valenciennes ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() | ||
Paris FC ![]() ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() |
Lorient ![]() ![]() | 1 - 1 | ![]() ![]() |
Brest ![]() | 0 - 0 | ![]() |
1 | ![]() | 54 | 24 | 17 | 3 | 4 | 41 | 13 | 28 | ||
2 | ![]() | 44 | 24 | 14 | 2 | 8 | 47 | 24 | 23 | ||
3 | ![]() | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 38 | 25 | 13 | ||
4 | ![]() | 42 | 24 | 11 | 9 | 4 | 28 | 20 | 8 | ||
5 | ![]() | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 39 | 27 | 12 | ||
6 | ![]() | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 33 | 21 | 12 | ||
7 | ![]() | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 35 | 35 | 0 | ||
8 | ![]() | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 31 | 20 | 11 | ||
9 | ![]() | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 35 | 29 | 6 | ||
10 | ![]() | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 31 | 32 | -1 | ||
11 | ![]() | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 32 | -3 | ||
12 | ![]() | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 31 | 35 | -4 | ||
13 | ![]() | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 20 | 33 | -13 | ||
14 | ![]() | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 27 | 34 | -7 | ||
15 | ![]() | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 30 | 39 | -9 | ||
16 | ![]() | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 30 | 27 | 3 | ||
17 | ![]() | 25 | 24 | 5 | 10 | 9 | 25 | 32 | -7 | ||
18 | ![]() | 20 | 24 | 6 | 2 | 16 | 29 | 53 | -24 | ||
19 | ![]() | 19 | 24 | 5 | 4 | 15 | 25 | 41 | -16 | ||
20 | ![]() | 9 | 24 | 2 | 3 | 19 | 13 | 45 | -32 |
67120- d'r Kàpallmaischter
- Messages : 4022
Date d'inscription : 24/09/2009
Age : 71
Localisation : la région de Molsheim
Re: Ligue 2
25ejournée
Vendredi le 9/02/2018
Samedi le 10/02/2018
Lundi le 12/02/2018
.
Vendredi le 9/02/2018
Tours ![]() ![]() | 1 - 2 | ![]() ![]() ![]() | ||
Chateauroux ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 - 1 | ![]() ![]() ![]() | ||
Le Havre ![]() ![]() | 1 - 0 | ![]() ![]() | ||
Clermont ![]() ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
AC Ajaccio ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 - 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Niort ![]() ![]() ![]() | 2 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Nancy ![]() ![]() ![]() | 1 - 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Reims ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 - 0 | ![]() ![]() ![]() |
Lens ![]() ![]() | 1 - 1 | ![]() ![]() |
Auxerre ![]() ![]() | 0 - 0 | ![]() |
1 | ![]() | 57 | 25 | 18 | 3 | 4 | 44 | 13 | 31 | ||
2 | ![]() | 45 | 25 | 14 | 3 | 8 | 47 | 24 | 23 | ||
3 | ![]() | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 41 | 27 | 14 | ||
4 | ![]() | 45 | 25 | 12 | 9 | 4 | 30 | 21 | 9 | ||
5 | ![]() | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 34 | 21 | 13 | ||
6 | ![]() | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 32 | 20 | 12 | ||
7 | ![]() | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 41 | 30 | 11 | ||
8 | ![]() | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 34 | 33 | 1 | ||
9 | ![]() | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 35 | 38 | -3 | ||
10 | ![]() | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 35 | 30 | 5 | ||
11 | ![]() | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 34 | 37 | -3 | ||
12 | ![]() | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 29 | 32 | -3 | ||
13 | ![]() | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 | 40 | -9 | ||
14 | ![]() | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 20 | 34 | -14 | ||
15 | ![]() | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 | 37 | -8 | ||
16 | ![]() | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 31 | 28 | 3 | ||
17 | ![]() | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 26 | 34 | -8 | ||
18 | ![]() | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 27 | 42 | -15 | ||
19 | ![]() | 20 | 25 | 6 | 2 | 17 | 30 | 56 | -26 | ||
20 | ![]() | 9 | 25 | 2 | 3 | 20 | 14 | 47 | -33 |
67120- d'r Kàpallmaischter
- Messages : 4022
Date d'inscription : 24/09/2009
Age : 71
Localisation : la région de Molsheim
Re: Ligue 2
26ejournée
Vendredi le 16/02/2018
Samedi le 17/02/2018
Lundi le 19/02/2018
.
.
Vendredi le 16/02/2018
Valenciennes ![]() ![]() ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Orléans ![]() ![]() ![]() | 1 - 1 | ![]() ![]() | ||
Clermont ![]() ![]() | 1 - 1 | ![]() ![]() | ||
Sochaux ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 - 2 | ![]() ![]() ![]() | ||
Bourg-en-Bresse Peronnas ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 - 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Brest ![]() ![]() ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Ajaccio GFC ![]() ![]() | 1 - 2 | ![]() ![]() ![]() | ||
Nimes ![]() ![]() ![]() | 2 - 2 | ![]() ![]() ![]() |
Lorient ![]() ![]() | 1 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quevilly Rouen ![]() ![]() | 1 - 2 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 46 | 14 | 32 | ||
2 | ![]() | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 49 | 26 | 23 | ||
3 | ![]() | 46 | 26 | 12 | 10 | 4 | 31 | 22 | 9 | ||
4 | ![]() | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 41 | 29 | 12 | ||
5 | ![]() | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 36 | 24 | 12 | ||
6 | ![]() | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 38 | 40 | -2 | ||
7 | ![]() | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 33 | 21 | 12 | ||
8 | ![]() | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 35 | 34 | 1 | ||
9 | ![]() | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 42 | 33 | 9 | ||
10 | ![]() | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 37 | 30 | 7 | ||
11 | ![]() | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 32 | 33 | -1 | ||
12 | ![]() | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 35 | 38 | -3 | ||
13 | ![]() | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 40 | -7 | ||
14 | ![]() | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 33 | 29 | 4 | ||
15 | ![]() | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 21 | 36 | -15 | ||
16 | ![]() | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 39 | -10 | ||
17 | ![]() | 25 | 26 | 5 | 10 | 11 | 28 | 37 | -9 | ||
18 | ![]() | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 | 33 | 58 | -25 | ||
19 | ![]() | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 28 | 44 | -16 | ||
20 | ![]() | 10 | 26 | 2 | 4 | 20 | 16 | 49 | -33 |
.
67120- d'r Kàpallmaischter
- Messages : 4022
Date d'inscription : 24/09/2009
Age : 71
Localisation : la région de Molsheim
Re: Ligue 2
27ejournée
Vendredi le 23/02/2018
Samedi le 24/02/2018
Lundi le 26/02/2018
.
.
Vendredi le 23/02/2018
Le Havre ![]() | 0 - 0 | ![]() | ||
Lens ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() | ||
Chateauroux ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 - 1 | ![]() ![]() | ||
Niort ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 - 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Tours ![]() ![]() | 1 - 1 | ![]() ![]() | ||
Reims ![]() ![]() ![]() | 2 - 1 | ![]() ![]() | ||
AC Ajaccio ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 - 2 | ![]() ![]() ![]() | ||
Auxerre ![]() ![]() ![]() | 2 - 0 | ![]() |
Paris FC ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() |
Nancy ![]() | 0 - 2 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() | 63 | 27 | 20 | 3 | 4 | 48 | 15 | 33 | ||
2 | ![]() | 49 | 27 | 15 | 4 | 8 | 53 | 27 | 26 | ||
3 | ![]() | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 44 | 31 | 13 | ||
4 | ![]() | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 31 | 23 | 8 | ||
5 | ![]() | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 34 | 21 | 13 | ||
6 | ![]() | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 39 | 35 | 4 | ||
7 | ![]() | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 36 | 24 | 12 | ||
8 | ![]() | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 44 | 33 | 11 | ||
9 | ![]() | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 38 | 30 | 8 | ||
10 | ![]() | 43 | 27 | 13 | 4 | 10 | 40 | 43 | -3 | ||
11 | ![]() | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 34 | 33 | 1 | ||
12 | ![]() | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 36 | 39 | -3 | ||
13 | ![]() | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 | 42 | -9 | ||
14 | ![]() | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 33 | 30 | 3 | ||
15 | ![]() | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 22 | 40 | -18 | ||
16 | ![]() | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 30 | 43 | -13 | ||
17 | ![]() | 25 | 27 | 5 | 10 | 12 | 28 | 39 | -11 | ||
18 | ![]() | 24 | 27 | 7 | 3 | 17 | 33 | 58 | -25 | ||
19 | ![]() | 22 | 27 | 6 | 4 | 17 | 29 | 46 | -17 | ||
20 | ![]() | 11 | 27 | 2 | 5 | 20 | 17 | 50 | -33 |
.
67120- d'r Kàpallmaischter
- Messages : 4022
Date d'inscription : 24/09/2009
Age : 71
Localisation : la région de Molsheim
Re: Ligue 2
28ejournée
Vendredi le 2/03/2018
28e journée
Samedi le 3/03/2018
.
Vendredi le 2/03/2018
Bourg-en-Bresse Peronnas ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 - 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Sochaux ![]() | Reporté | ![]() | ||
Chateauroux ![]() ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
Quevilly Rouen ![]() ![]() ![]() | 1 - 2 | ![]() ![]() ![]() | ||
Valenciennes ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() | ||
Clermont ![]() ![]() ![]() | 2 - 1 | ![]() ![]() | ||
Brest ![]() ![]() | 1 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Samedi le 3/03/2018
Nimes ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 - 1 | ![]() ![]() |
Lorient ![]() ![]() | 1 - 0 | ![]() |
1 | * | ![]() | 63 | 28 | 20 | 3 | 5 | 49 | 17 | 32 | |
2 | * | ![]() | 52 | 28 | 16 | 4 | 8 | 55 | 28 | 27 | |
3 | * | ![]() | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 36 | 22 | 14 | |
4 | * | ![]() | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 | 36 | 12 | |
5 | P* | ![]() | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 40 | 35 | 5 | |
6 | R* | ![]() | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 45 | 33 | 12 | |
7 | P* | ![]() | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 32 | 25 | 7 | |
8 | * | ![]() | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 36 | 25 | 11 | |
9 | * | ![]() | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 39 | 33 | 6 | |
10 | * | ![]() | 43 | 27 | 13 | 4 | 10 | 40 | 43 | -3 | |
11 | * | ![]() | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 37 | 39 | -2 | |
12 | * | ![]() | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 34 | 33 | 1 | |
13 | * | ![]() | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 | 43 | -10 | |
14 | * | ![]() | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 32 | 44 | -12 | |
15 | * | ![]() | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 34 | 31 | 3 | |
16 | * | ![]() | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 23 | 41 | -18 | |
17 | * | ![]() | 27 | 28 | 8 | 3 | 17 | 38 | 62 | -24 | |
18 | R* | ![]() | 25 | 28 | 5 | 10 | 13 | 28 | 40 | -12 | |
19 | P* | ![]() | 22 | 28 | 6 | 4 | 18 | 30 | 48 | -18 | |
20 | * | ![]() | 14 | 28 | 3 | 5 | 20 | 20 | 51 | -31 |
.
67120- d'r Kàpallmaischter
- Messages : 4022
Date d'inscription : 24/09/2009
Age : 71
Localisation : la région de Molsheim
Re: Ligue 2
30ejournée
Vendredi le 16/03/2018
Samedi le 17/03/2018
Lundi le 19/03/2018
.
.
Vendredi le 16/03/2018
Ajaccio GFC ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() | ||
Quevilly Rouen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 - 1 | ![]() ![]() ![]() | ||
Valenciennes ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 - 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Chateauroux ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 - 1 | ![]() ![]() | ||
Clermont ![]() ![]() ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Bourg-en-Bresse Peronnas ![]() ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() | ||
Lorient ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 - 1 | ![]() ![]() ![]() |
Reims ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 - 1 | ![]() ![]() |
Brest ![]() ![]() | 0 - 2 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() | 69 | 30 | 22 | 3 | 5 | 56 | 18 | 38 | ||
2 | ![]() | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 61 | 29 | 32 | ||
3 | ![]() | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 51 | 36 | 15 | ||
4 | ![]() | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 50 | 35 | 15 | ||
5 | ![]() | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 38 | 27 | 11 | ||
6 | ![]() | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 39 | 24 | 15 | ||
7 | ![]() | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 42 | 40 | 2 | ||
8 | ![]() | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 39 | 28 | 11 | ||
9 | ![]() | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 36 | 5 | ||
10 | ![]() | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 40 | 49 | -9 | ||
11 | ![]() | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 39 | 1 | ||
12 | ![]() | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 39 | 46 | -7 | ||
13 | ![]() | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 34 | 46 | -12 | ||
14 | ![]() | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 35 | 47 | -12 | ||
15 | ![]() | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 | 35 | 0 | ||
16 | ![]() | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 23 | 43 | -20 | ||
17 | ![]() | 30 | 30 | 9 | 3 | 18 | 39 | 63 | -24 | ||
18 | ![]() | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 29 | 42 | -13 | ||
19 | ![]() | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 34 | 51 | -17 | ||
20 | ![]() | 15 | 29 | 3 | 6 | 20 | 20 | 51 | -31 |
67120- d'r Kàpallmaischter
- Messages : 4022
Date d'inscription : 24/09/2009
Age : 71
Localisation : la région de Molsheim
Re: Ligue 2
31e journée
Vendredi le 30/03/2018
Samedi le 31/03/2018
Lundi le 2/04/2018
.
Vendredi le 30/03/2018
Auxerre ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 - 1 | ![]() ![]() ![]() | ||
Orléans ![]() ![]() | 1 - 1 | ![]() ![]() | ||
AC Ajaccio ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 - 1 | ![]() ![]() | ||
Paris FC ![]() ![]() | 0 - 0 | ![]() | ||
Tours ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 - 1 | ![]() ![]() | ||
Le Havre ![]() | 0 - 2 | ![]() ![]() ![]() | ||
Niort ![]() ![]() | 1 - 1 | ![]() ![]() | ||
Nimes ![]() ![]() | 1 - 0 | ![]() |
Nancy ![]() | 0 - 2 | ![]() ![]() ![]() |
Lens ![]() ![]() ![]() | 2 - 1 | ![]() ![]() |
1 | ![]() | 72 | 31 | 23 | 3 | 5 | 58 | 18 | 40 | ||
2 | ![]() | 61 | 31 | 19 | 4 | 8 | 62 | 29 | 33 | ||
3 | ![]() | 57 | 31 | 17 | 6 | 8 | 53 | 37 | 16 | ||
4 | ![]() | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | 51 | 38 | 13 | ||
5 | ![]() | 53 | 31 | 14 | 11 | 6 | 38 | 27 | 11 | ||
6 | ![]() | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 40 | 26 | 14 | ||
7 | ![]() | 51 | 31 | 15 | 6 | 10 | 43 | 42 | 1 | ||
8 | ![]() | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 42 | 37 | 5 | ||
9 | ![]() | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 39 | 30 | 9 | ||
10 | ![]() | 45 | 31 | 13 | 6 | 12 | 41 | 50 | -9 | ||
11 | ![]() | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 43 | 40 | 3 | ||
12 | ![]() | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 40 | 47 | -7 | ||
13 | ![]() | 36 | 31 | 10 | 6 | 15 | 35 | 47 | -12 | ||
14 | ![]() | 34 | 31 | 9 | 7 | 15 | 37 | 36 | 1 | ||
15 | ![]() | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 35 | 48 | -13 | ||
16 | ![]() | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 23 | 43 | -20 | ||
17 | ![]() | 30 | 31 | 9 | 3 | 19 | 40 | 66 | -26 | ||
18 | ![]() | 28 | 31 | 8 | 4 | 19 | 36 | 51 | -15 | ||
19 | ![]() | 28 | 31 | 6 | 10 | 15 | 29 | 44 | -15 | ||
20 | ![]() | 18 | 30 | 4 | 6 | 20 | 23 | 52 | -29 |
.
67120- d'r Kàpallmaischter
- Messages : 4022
Date d'inscription : 24/09/2009
Age : 71
Localisation : la région de Molsheim
Re: Ligue 2
32e journée
Vendredi le 6/04/2018
Samedi le 7/04/2018
Lundi le 9/04/2018
Vendredi le 6/04/2018
Chateauroux ![]() | 0 - 2 | ![]() ![]() ![]() | ||
Ajaccio GFC ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 - 1 | ![]() ![]() | ||
Lorient ![]() ![]() | 2 - 0 | ![]() ![]() | ||
Quevilly Rouen ![]() | 1 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Clermont ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 - 2 | ![]() ![]() ![]() | ||
Sochaux ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 - 2 | ![]() ![]() ![]() | ||
Bourg-en-Bresse Peronnas ![]() ![]() | 1 - 1 | ![]() ![]() ![]() | ||
Brest ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 - 1 | ![]() ![]() |
Reims ![]() | Reporté | ![]() |
Lens ![]() ![]() | 1 - 1 | ![]() ![]() |
1 | ![]() | 72 | 31 | 23 | 3 | 5 | 58 | 18 | 40 | ||
2 | ![]() | 64 | 32 | 20 | 4 | 8 | 65 | 30 | 35 | ||
3 | ![]() | 60 | 32 | 18 | 6 | 8 | 55 | 37 | 18 | ||
4 | ![]() | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 53 | 38 | 15 | ||
5 | ![]() | 53 | 32 | 14 | 11 | 7 | 38 | 29 | 9 | ||
6 | ![]() | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 42 | 28 | 14 | ||
7 | ![]() | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 45 | 38 | 7 | ||
8 | ![]() | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 43 | 44 | -1 | ||
9 | ![]() | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 44 | 52 | -8 | ||
10 | ![]() | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 39 | 30 | 9 | ||
11 | ![]() | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 44 | 43 | 1 | ||
12 | ![]() | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 42 | 50 | -8 | ||
13 | ![]() | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 37 | 49 | -12 | ||
14 | ![]() | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 38 | 52 | -14 | ||
15 | ![]() | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 38 | 37 | 1 | ||
16 | ![]() | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 26 | 44 | -18 | ||
17 | ![]() | 31 | 32 | 9 | 4 | 19 | 41 | 67 | -26 | ||
18 | ![]() | 29 | 32 | 6 | 11 | 15 | 30 | 45 | -15 | ||
19 | ![]() | 28 | 32 | 8 | 4 | 20 | 37 | 54 | -17 | ||
20 | ![]() | 19 | 32 | 4 | 7 | 21 | 25 | 55 | -30 |
67120- d'r Kàpallmaischter
- Messages : 4022
Date d'inscription : 24/09/2009
Age : 71
Localisation : la région de Molsheim
Re: Ligue 2
33e journée
Vendredi le 13/04/2018
Samedi le 14/04/2018
Lundi le 16/04/2018
.
.
Vendredi le 13/04/2018
Valenciennes ![]() ![]() ![]() | 2 - 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Tours ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() | ||
Auxerre ![]() ![]() | 1 - 2 | ![]() ![]() ![]() | ||
Le Havre ![]() ![]() ![]() | 2 - 1 | ![]() ![]() | ||
Niort ![]() ![]() ![]() | 2 - 2 | ![]() ![]() ![]() | ||
AC Ajaccio ![]() ![]() ![]() | 2 - 0 | ![]() ![]() | ||
Orléans ![]() ![]() ![]() | 2 - 1 | ![]() ![]() | ||
Nimes ![]() | 0 - 2 | ![]() ![]() ![]() |
Paris FC ![]() | 0 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Brest ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 - 0 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() | 75 | 32 | 24 | 3 | 5 | 61 | 18 | 43 | ||
2 | ![]() | 64 | 33 | 20 | 4 | 9 | 65 | 32 | 33 | ||
3 | ![]() | 63 | 33 | 19 | 6 | 8 | 57 | 37 | 20 | ||
4 | ![]() | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 | 53 | 41 | 12 | ||
5 | ![]() | 55 | 33 | 15 | 10 | 8 | 44 | 29 | 15 | ||
6 | ![]() | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 48 | 38 | 10 | ||
7 | ![]() | 54 | 33 | 16 | 6 | 11 | 44 | 44 | 0 | ||
8 | ![]() | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 38 | 32 | 6 | ||
9 | ![]() | 51 | 33 | 15 | 6 | 12 | 46 | 52 | -6 | ||
10 | ![]() | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 41 | 31 | 10 | ||
